Daten und Fakten
Die wesentlichen Kennzahlen der Vattenfall Europe AG im Überblick
| Konzern Vattenfall Europe | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| Stromverkauf an Vertriebskunden | TWh | 44,3 | 48,2 |
| Stromverkauf am Großhandelsmarkt | TWh | 71,1 | 74,8 |
| Stromlieferungen des Übertragungsnetzbetreibers | TWh | 30,1 | 27,8 |
| Sonstige Stromlieferungen | TWh | 0,5 | 0,6 |
| Stromverkauf gesamt | TWh | 146,0 | 151,4 |
| Stromerzeugung | TWh | 67,7 | 70,9 |
| Strombezug | TWh | 85,3 | 88,4 |
| Eigenverbrauch und Netzverluste | Mio. t | -7,0 | -7,9 |
| Wärmeverkauf | TWh | 15,4 | 14,7 |
| Rohbraunkohleförderung | Mio. t | 55,7 | 57,9 |
| Stromerlöse | Mio. € | 10.154 | 9.456 |
| Umsatzerlöse | Mio. € | 14.462 | 13.462 |
| Betriebsergebnis | Mio. € | 1.490 | 1.482 |
| Periodenergebnis | Mio. € | 909 | 872 |
| Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | Mio. € | 2.150 | 1.758 |
| Eigenkapital | Mio. € | 9.833 | 8.605 |
| Bilanzsumme | Mio. € | 23.730 | 21.434 |
| Investitionen | Mio. € | 1.747 | 1.409 |
| Beschäftigte | 31.12. | 20.980 | 21.225 |
Springe direkt zu:Textanfang , Suche , Main navigation , sub navigation , Metanavigation , Seitenanfang


