Bist du fit fürs Finale?
Es ist soweit! Die Sieger im Vattenfall Schul-Cup Cross-Lauf stehen fest.
Denn am 17. April fand das 7. Vattenfall Schul-Cup Cross-Lauf Finale mit viel Sonnenschein, den schnellsten 15 Läufern aus jedem Bezirk, hunderten von anfeuernden Fans und dem Musikprogramm von KISS FM im Reiterstadion am Olympiastadion statt. Dabei heizten die Streetdancegruppe „FanatixX“, die Rapperin Visa Vie und das Hip-Hop-Duo „Down Low“ den Teilnehmern und dem Publikum mächtig ein.
Insgesamt liefen 634 Schüler und 605 Schülerinnen über die Zielgerade. Und die Sieger wurden anschließend auf dem Truck des Radiosenders von den Moderatoren Nora und Basty geehrt.
|
Jg.
|
WK
|
Name
|
Zeit
|
|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | Luca Radecke | 9:58,0 |
| 2000 | 2 | Denise Bode | 10:56,1 |
| 1999 | 3 | Noah Peter | 8:19,0 |
| 1999 | 4 | Barbara Krumpholz | 10:15,0 |
| 1998 | 5 | Andrea Wolf | 9:17,0 |
| 1998 | 6 | Anabel Buchholz | 9:58,5 |
| 1997 | 7 | Linus Lüdecke | 9:03,0 |
| 1997 | 8 | Amelie Holl | 10:15,4 |
| 1996 | 9 | Keyhan Hatami | 8:47,0 |
| 1996 | 10 | Marie Weidt | 10:11,5 |
| 1995 | 11 | Max Enthoven | 13:40,6 |
| 1995 | 12 | Isabel Krüger | 15:36,8 |
| 1994 | 13 | Pascal Schulze | 13:39,8 |
| 1994 | 14 | Lena Rehnisch | 16:52,5 |
| 1993 | 15 | Norman Fenske | 12:32,2 |
| 1993 | 16 | Natalie Bublitz | 13:58,0 |
Und im Bereich Downloads findest du alle Ergebnisse als pdf.
Jump directly to: To the top of text , Main navigation , Top of page