Michael von Bronk
Mitglied des Vorstandes / Ressort Personal
Michael von Bronk wurde 1957 in Recklinghausen im Ruhrgebiet geboren. Er studierte Bergtechnik an der Fachhochschule Bochum. Michael von Bronk ist verheiratet und hat drei Kinder.
Berufliche Stationen
|
|
|
|---|---|
| 1982 - 1987 | Bergwerk Ewald: Aufsicht im Untertagebetrieb und Fahrsteiger im Untertagebetrieb |
| 1986 - 1990 | Bergwerk General Blumenthal: Ausbildungs- fahrsteiger und stellv. Ausbildungsleiter |
| 1990 - Mai 1991 | Bergwerk General Blumenthal: Leiter der Abteilung Aus- und Fortbildung |
| 1991 - Juni 2002 | Vereinigte Energiewerke AG Berlin, Hauptverwaltung Leiter der Abteilung Aus- und Fortbildung |
| Juni - August 2002 | Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG Leiter der Abteilung Aus- und Fortbildung |
| Sept. - Dez. 2002 | Lausitzer Braunkohle Aktiengesellschaft, Hauptabteilungsleiter Personal- und Sozialwesen |
| 01/2003 - 01/2008 | Vattenfall Europe Mining AG, Vorstandsbereich Personal Leiter Personalmanagement |
| 02/2008 - 08/2008 | Leiter Personalmanagement der zukünftigen Vattenfall Europe Business Services GmbH |
| 09/2008 - 07/2009 | Vattenfall Europe Business Services GmbH Leiter Personalmanagement |
| seit 01.08.2009 | Vattenfall Europe Mining AG und Vattenfall Europe Generation AG Mitglied des Vorstandes / Ressort Personal |
Springe direkt zu: Textanfang , Suche , Hauptmenü , Untermenü , Metanavigation , Seitenanfang